IP资产登记
知识产权全生命周期登记与管理
知识产权总数
17
总估值 2.20 亿
发明专利
5
本年新增 2 项
实用新型
5
本年新增 1 项
商标
3
1 项待续展
软著/品种权
4
软著 3 + 品种权 1
| IP名称 | 类型 | 登记号 | 申请日 | 授权日 | 有效期至 | 估值(万元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市智慧管网监测系统 | 发明专利 | ZL202310567891.2 | 2023-03-15 | 2024-06-20 | 2043-03-15 | 1,850 | 有效 | |
| 污水处理高效脱氮技术 | 发明专利 | ZL202210234567.8 | 2022-05-10 | 2024-01-15 | 2042-05-10 | 2,200 | 有效 | |
| 智慧停车场管理方法 | 发明专利 | ZL202110891234.5 | 2021-08-22 | 2023-11-08 | 2041-08-22 | 1,200 | 有效 | |
| 预制装配式桥梁施工工法 | 发明专利 | ZL202410012345.6 | 2024-01-05 | 2025-08-18 | 2044-01-05 | 3,500 | 有效 | |
| 城市雨水收集净化装置 | 实用新型 | ZL202320456789.1 | 2023-04-18 | 2023-12-05 | 2033-04-18 | 680 | 有效 | |
| 市政道路快速修复结构 | 实用新型 | ZL202220789012.3 | 2022-07-20 | 2023-03-15 | 2032-07-20 | 520 | 有效 | |
| 地下综合管廊通风系统 | 实用新型 | ZL202420345678.9 | 2024-03-12 | 2024-11-20 | 2034-03-12 | 450 | 有效 | |
| 桥梁健康监测传感器支架 | 实用新型 | ZL202120567890.4 | 2021-05-25 | 2022-01-10 | 2031-05-25 | 280 | 有效 | |
| 太阳能路灯控制器 | 实用新型 | ZL202520123456.7 | 2025-01-08 | 2025-09-15 | 2035-01-08 | 350 | 有效 | |
| 城投集团 | 商标 | TM-45678901 | 2018-06-01 | 2019-03-15 | 2029-03-15 | 5,000 | 有效 | |
| 城投建设 | 商标 | TM-56789012 | 2019-02-15 | 2020-01-08 | 2030-01-08 | 2,000 | 有效 | |
| 城投水务 | 商标 | TM-67890123 | 2019-08-20 | 2020-06-12 | 2026-06-12 | 1,500 | 待续展 | |
| 智慧城投管理平台V3.0 | 软件著作权 | 2024SR0456789 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 2074-03-01 | 800 | 有效 | |
| 城市管网GIS系统V2.0 | 软件著作权 | 2023SR0789012 | 2023-06-15 | 2023-08-20 | 2073-06-15 | 600 | 有效 | |
| 智慧水务数据平台V1.0 | 软件著作权 | 2025SR0123456 | 2025-01-10 | 2025-03-25 | 2075-01-10 | 500 | 有效 | |
| 耐盐碱绿化草种DT-3号 | 品种权 | CNA20210234.5 | 2021-09-01 | 2024-03-20 | 2039-03-20 | 380 | 有效 | |
| 道路降温沥青配方 | 发明专利 | ZL201910345678.9 | 2019-03-22 | 2021-07-10 | 2025-06-10 | 180 | 待续展 |
显示 17 条记录,共 17 条