债务台账
全量债务登记、分类与明细管理
总债务规模
115.2亿
较上年同期 +3.2%
加权平均成本
5.23%
较上年下降 0.35%
隐性债务余额
28.6亿
占总债务 24.8%
本年到期
32.8亿
涉及 12 笔债务
筛选条件
| 编号 | 债权人 | 类型 | 金额(亿) | 利率(%) | 起始日 | 到期日 | 担保方式 | 状态 | 隐性债务 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-2024-001 | 中国建设银行 | 银行贷款 | 12.5 | 4.35 | 2022-06-15 | 2027-06-15 | 土地抵押 | 存续 | 否 | |
| ZW-2024-002 | 国家开发银行 | 银行贷款 | 20.0 | 3.85 | 2023-01-10 | 2033-01-10 | 政府担保 | 存续 | 否 | |
| ZW-2024-003 | 华泰证券承销 | 城投债 | 15.0 | 5.28 | 2021-09-01 | 2026-09-01 | 信用 | 存续 | 否 | |
| ZW-2024-004 | 中信信托 | 非标 | 8.5 | 8.20 | 2023-03-20 | 2025-09-20 | 应收账款质押 | 即将到期 | ||
| ZW-2024-005 | 兴业国际信托 | 非标 | 5.6 | 9.50 | 2022-11-15 | 2025-05-15 | 股权质押 | 即将到期 | ||
| ZW-2024-006 | 远东宏信 | 融资租赁 | 6.8 | 6.75 | 2023-07-01 | 2028-07-01 | 设备抵押 | 存续 | 否 | |
| ZW-2024-007 | 财政部专项 | 专项债 | 18.0 | 3.12 | 2024-03-01 | 2034-03-01 | 专项收益 | 存续 | 否 | |
| ZW-2024-008 | 中国农业银行 | 银行贷款 | 8.0 | 4.90 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | 房产抵押 | 即将到期 | 否 | |
| ZW-2024-009 | 平安租赁 | 融资租赁 | 4.8 | 7.10 | 2022-08-15 | 2025-08-15 | 设备抵押 | 即将到期 | ||
| ZW-2024-010 | 招商证券承销 | 城投债 | 10.0 | 4.68 | 2024-01-15 | 2029-01-15 | 信用 | 存续 | 否 |
显示 10 条记录,共 10 条