渠道数据库
融资渠道全量管理与智能检索
总渠道
7,180+
覆盖全国主要金融机构
认证投资人
7,000+
本月新增 120+
合作银行
100+
国有/股份制/城商行
融资租赁
50+
头部租赁公司全覆盖
保理公司
30+
应收账款保理专家
筛选条件
| 机构名称 | 类别 | 融资成本区间 | 额度范围 | 合作状态 | 上次合作时间 | 联系人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行城投业务部 | 银行 | 3.45%~4.20% | 5~50亿 | 已合作 | 2026-01-15 | 张建华 | |
| 国家开发银行 | 政策性银行 | 2.85%~3.65% | 10~100亿 | 已合作 | 2025-12-10 | 李国强 | |
| 兴业银行绿色金融部 | 银行 | 3.80%~4.50% | 3~30亿 | 已合作 | 2025-11-22 | 王兴业 | |
| 华泰证券固收部 | 城投债承销 | 4.20%~5.80% | 5~20亿 | 已合作 | 2025-09-18 | 赵泰然 | |
| 远东宏信融资租赁 | 融资租赁 | 5.50%~7.20% | 1~10亿 | 已合作 | 2025-07-30 | 孙远东 | |
| 深圳前海汇盈基金 | 认证投资人 | 6.00%~8.50% | 2~15亿 | 意向 | 暂无 | 陈汇盈 | |
| 中信商业保理 | 保理公司 | 5.80%~7.50% | 0.5~5亿 | 已合作 | 2025-10-12 | 刘信达 | |
| 招商证券投行部 | 城投债承销 | 4.00%~5.50% | 5~30亿 | 意向 | 暂无 | 周招商 | |
| 中国农业发展银行 | 政策性银行 | 2.90%~3.80% | 5~50亿 | 意向 | 暂无 | 马农发 | |
| 平安租赁城投事业部 | 融资租赁 | 5.80%~7.80% | 1~8亿 | 已合作 | 2025-06-15 | 吴平安 | |
| 上海浦发银行城投部 | 银行 | 3.60%~4.80% | 3~25亿 | 待开发 | 暂无 | 钱浦发 | |
| 北京首创保理 | 保理公司 | 6.50%~8.00% | 0.3~3亿 | 待开发 | 暂无 | 徐首创 | |
| 国金证券债券部 | 城投债承销 | 4.50%~6.00% | 3~15亿 | 待开发 | 暂无 | 韩国金 | |
| 鼎晖投资城投团队 | 认证投资人 | 7.00%~9.50% | 3~20亿 | 意向 | 暂无 | 郑鼎晖 | |
| 中国进出口银行 | 政策性银行 | 3.00%~3.90% | 5~30亿 | 待开发 | 暂无 | 方进出 | |
| 民生金融租赁 | 融资租赁 | 6.00%~8.00% | 0.5~6亿 | 意向 | 暂无 | 杨民生 |
显示 16 条记录,共 16 条